类别 | 等级 | 金额 | 比例 |
国家奖学金 | / | 20000元/年 | 按照国家要求设置 |
国家助学金 | / | 6000元/年 | 100% |
导师助学金 | / | 3000元/年 | 100% |
学业奖学金 (研一二三) | 一等 | 6000元/年 | 15% |
二等 | 4000元/年 | 25% | |
三等 | 2000元/年 | 40% | |
三助津贴 | 助研 | 视工作量而定 | 导师根据实际上岗情况发放 |
助教 | |||
助管 | |||
其他奖助 | 优秀科技创新成果等具体参照学校研究生奖助学金管理办法执行 | ||
其他面向研究生设置的学校专项奖学金和企事业单位、个人奖学金 |
类别 | 等级 | 金额 | 比例 |
国家奖学金 | / | 20000元/年 | 按照国家要求设置 |
国家助学金 | / | 6000元/年 | 100% |
导师助学金 | / | 3000元/年 | 100% |
学业奖学金 (研一二三) | 一等 | 6000元/年 | 15% |
二等 | 4000元/年 | 25% | |
三等 | 2000元/年 | 40% | |
三助津贴 | 助研 | 视工作量而定 | 导师根据实际上岗情况发放 |
助教 | |||
助管 | |||
其他奖助 | 优秀科技创新成果等具体参照学校研究生奖助学金管理办法执行 | ||
其他面向研究生设置的学校专项奖学金和企事业单位、个人奖学金 |
版权所有 © 生物与环境工程学院 鲁ICP备07012503号-3
地址:山东省滨州市黄河五路391号 邮编:256600
电话:0543-3190096